根据《铜仁市2020年市、县、乡三级联考公开招聘事业单位工作人员简章》的有关规定,现将报考思南县招聘职位面试有关事宜公告如下:
一、面试时间及地点
1.面试时间:2020年12月5日(星期六)。
2.面试地点:贵阳市花溪区贵州民族大学(老校区)15栋教学楼。
二、注意事项
1.参加面试的考生须佩戴医用外科口罩于12月5日上午7:50分凭有效《居民身份证》(含有效临时居民身份证)和笔试准考证进入考场,8:30分停止进场,9:00分开始面试。考生具体面试考场详见《铜仁市2020年市、县、乡三级联考公开招聘事业单位工作人员报考思南县招聘职位考生面试安排表》。
2.笔试准考证如有遗失的考生打印时间为:2020年12月1日上午8:30至4日23:00。考生须进入“铜仁人力资源社会保障网”铜仁市2020年市、县、乡三级联考事业单位笔试准考证打印入口。
入口1:点击“铜仁人力资源社会保障网”(http://rsj.trs.gov.cn首页左侧显示有准考证打印入口字样浮动框口。
入口2:点击“铜仁人力资源社会保障网”中“快速通道”栏目下“人事考试报名入口”或“区县事业单位及社会化招聘入口”。
入口3:直接复制bm.gzekao.cn/tr/webregister打开入口。
特别提示:考生需同时持有效居民身份证(含有效临时居民身份证)和笔试准考证参加面试,否则,不得参加面试。
3.面试考生须认真阅读铜仁市人社局发布的《铜仁市2020年市、县、乡三级联考公开招聘事业单位工作人员面试新冠肺炎疫情防控公告》,并按公告要求参加面试,考生进入考点须同时做到下列条件:①自行佩戴一次性医用口罩;②持有效居民身份证(含有效临时居民身份证)原件和笔试准考证;③为了确保您能顺利参加本次面试,请您提前申领“贵州健康码”和“行程码”。考生进入考点时,自觉配合做好疫情防控工作。持面试当天的本人“贵州健康码”绿码并经工作人员检测体温正常(低于37.3℃)后才能进入考点参加面试。考生入场检测时和进入考点后,均须保持安全距离,不得扎堆聚集。考生进入考场后,除试教时不用佩戴口罩外,其余时间可自主决定是否佩戴一次性医用口罩。
4.考生在规定面试时间内不参加面试,视为弃考,责任自负。
5.请各位考生提前做好面试相关事宜的规划,提前预订酒店、宾馆,提前到达面试地点。
6.由于贵阳天气早晚温差变化较大,天气渐渐变冷,请各位考生注意保暖,注意行车安全,平平安安参加面试。
三、咨询电话
18586833592 (金老师)
0856-7229541 (思南县考试中心)

附件:1:铜仁市2020年市、县、乡三级联考公开招聘事业单位工作人员报考思南县招聘职位考生面试安排表.xls

思南县事业单位招考聘用新增人员
工作领导小组办公室
2020年11月30日
铜仁市2020年市、县、乡三级联考公开招聘事业单位工作人员报考思南县招聘职位考生面试安排表
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 笔试成绩 | 面试时间 | 面试考场 | 面试方式 | 备 注 |
1 | 41122211023 | 李雪莲 | 0802思南县质量计量检验检测中心 | 01工作人员 | 118.25 | 12月5日 | 第一考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
2 | 41122210911 | 周洪 | 0802思南县质量计量检验检测中心 | 01工作人员 | 114 | 12月5日 | 第一考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
3 | 41122210713 | 陈红霞 | 0802思南县质量计量检验检测中心 | 01工作人员 | 113.25 | 12月5日 | 第一考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
4 | 41122203030 | 罗意 | 0802思南县质量计量检验检测中心 | 01工作人员 | 112 | 12月5日 | 第一考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
5 | 41122202330 | 李诚诚 | 0802思南县质量计量检验检测中心 | 01工作人员 | 111.75 | 12月5日 | 第一考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
6 | 41122203323 | 梁快 | 0802思南县质量计量检验检测中心 | 01工作人员 | 110.5 | 12月5日 | 第一考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
7 | 41122203616 | 高贵艳 | 0802思南县质量计量检验检测中心 | 01工作人员 | 110.5 | 12月5日 | 第一考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
8 | 41122200713 | 刘力嘉 | 0803思南县水上搜救应急救助中心 | 01工作人员 | 118.75 | 12月5日 | 第一考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
9 | 41122201126 | 夏宇河 | 0803思南县水上搜救应急救助中心 | 01工作人员 | 117.25 | 12月5日 | 第一考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
10 | 41122200229 | 肖越 | 0803思南县水上搜救应急救助中心 | 01工作人员 | 111.75 | 12月5日 | 第一考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
11 | 41122211901 | 杨青鹏 | 0804思南县交通建设工程管理站 | 01工作人员 | 109.5 | 12月5日 | 第一考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
12 | 41122202530 | 刘翔宇 | 0804思南县交通建设工程管理站 | 01工作人员 | 108.75 | 12月5日 | 第一考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
13 | 41122202209 | 李超 | 0804思南县交通建设工程管理站 | 01工作人员 | 106.75 | 12月5日 | 第一考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
14 | 41122211712 | 李明慧 | 0805思南县交通建设工程质量安全监督站 | 01工作人员 | 113.25 | 12月5日 | 第二考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
15 | 41122211214 | 许晓忆 | 0805思南县交通建设工程质量安全监督站 | 01工作人员 | 112 | 12月5日 | 第二考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
16 | 41122213506 | 张波 | 0805思南县交通建设工程质量安全监督站 | 01工作人员 | 110.25 | 12月5日 | 第二考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
17 | 41122202321 | 吴胜发 | 0806贵州省思南中学 | 01工作人员 | 109.75 | 12月5日 | 第一考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
18 | 41122200615 | 李培 | 0806贵州省思南中学 | 01工作人员 | 105.25 | 12月5日 | 第一考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
19 | 41122211227 | 谭苗青 | 0806贵州省思南中学 | 01工作人员 | 104.75 | 12月5日 | 第一考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
20 | 41122201418 | 高立 | 0806贵州省思南中学 | 02工作人员 | 120.25 | 12月5日 | 第一考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
21 | 41122203104 | 龙中碧 | 0806贵州省思南中学 | 02工作人员 | 111.25 | 12月5日 | 第一考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
22 | 41122203520 | 方宇 | 0806贵州省思南中学 | 02工作人员 | 109 | 12月5日 | 第一考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
23 | 41122203602 | 王雅圣 | 0807思南县中等职业学校 | 01工作人员 | 111.25 | 12月5日 | 第二考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
24 | 41122211203 | 冯亚宇 | 0807思南县中等职业学校 | 01工作人员 | 108.75 | 12月5日 | 第二考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
25 | 41122203227 | 杨玥 | 0807思南县中等职业学校 | 01工作人员 | 106.5 | 12月5日 | 第二考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
26 | 24122214229 | 梁瑞 | 0807思南县中等职业学校 | 02教师 | 123.25 | 12月5日 | 第一考场 | 专业测试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
27 | 24122214201 | 冉彩玲 | 0807思南县中等职业学校 | 02教师 | 121 | 12月5日 | 第一考场 | 专业测试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
28 | 24122214117 | 甘玉英 | 0807思南县中等职业学校 | 02教师 | 120 | 12月5日 | 第一考场 | 专业测试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
29 | 24122213922 | 罗小琴 | 0807思南县中等职业学校 | 02教师 | 117.75 | 12月5日 | 第一考场 | 专业测试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
30 | 24122213930 | 韦胜祥 | 0807思南县中等职业学校 | 02教师 | 117.5 | 12月5日 | 第一考场 | 专业测试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
31 | 24122214306 | 潘是 | 0807思南县中等职业学校 | 02教师 | 117.5 | 12月5日 | 第一考场 | 专业测试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
32 | 24122214301 | 陈顺科 | 0807思南县中等职业学校 | 03教师 | 114 | 12月5日 | 第一考场 | 专业测试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
33 | 24122213903 | 代晓飞 | 0807思南县中等职业学校 | 03教师 | 104.75 | 12月5日 | 第一考场 | 专业测试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
34 | 24122214004 | 张亚琴 | 0807思南县中等职业学校 | 03教师 | 95.5 | 12月5日 | 第一考场 | 专业测试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
35 | 24122213915 | 吴凤琴 | 0808思南县特殊教育学校 | 01教师 | 115.75 | 12月5日 | 第一考场 | 专业测试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
36 | 24122214213 | 韦莉 | 0808思南县特殊教育学校 | 01教师 | 114.5 | 12月5日 | 第一考场 | 专业测试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
37 | 24122214009 | 杨文芳 | 0808思南县特殊教育学校 | 01教师 | 109.75 | 12月5日 | 第一考场 | 专业测试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
38 | 41122212212 | 曹耀宗 | 0809思南县建设工程安全服务中心 | 01工作人员 | 112.25 | 12月5日 | 第二考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
39 | 41122200725 | 李江波 | 0809思南县建设工程安全服务中心 | 01工作人员 | 111.5 | 12月5日 | 第二考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
40 | 41122203125 | 李鸿达 | 0809思南县建设工程安全服务中心 | 01工作人员 | 109.25 | 12月5日 | 第二考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
41 | 35122213724 | 黎健 | 0810思南县疾病预防控制中心 | 01工作人员 | 106.17 | 12月5日 | 第七考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
42 | 35122213808 | 李晓英 | 0810思南县疾病预防控制中心 | 01工作人员 | 100.66 | 12月5日 | 第七考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
43 | 35122213701 | 佘大仙 | 0810思南县疾病预防控制中心 | 01工作人员 | 97.13 | 12月5日 | 第七考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
44 | 35122213720 | 吴春美 | 0810思南县疾病预防控制中心 | 01工作人员 | 96.2 | 12月5日 | 第七考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
45 | 35122213721 | 郑平 | 0810思南县疾病预防控制中心 | 01工作人员 | 92.81 | 12月5日 | 第七考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
46 | 35122213722 | 张丽娟 | 0810思南县疾病预防控制中心 | 01工作人员 | 89.2 | 12月5日 | 第七考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
47 | 41122211903 | 邓青静 | 0811思南县市政公用设施管理中心 | 01工作人员 | 118 | 12月5日 | 第七考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
48 | 41122202123 | 安红敏 | 0811思南县市政公用设施管理中心 | 01工作人员 | 111.25 | 12月5日 | 第七考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
49 | 41122213406 | 江宇豪 | 0811思南县市政公用设施管理中心 | 01工作人员 | 110 | 12月5日 | 第七考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
50 | 41122211001 | 朱兵 | 0812思南县创业贷款担保中心 | 01工作人员 | 111 | 12月5日 | 第三考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
51 | 41122213521 | 吴俊逸 | 0812思南县创业贷款担保中心 | 01工作人员 | 110.25 | 12月5日 | 第三考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
52 | 41122210306 | 张兴月 | 0812思南县创业贷款担保中心 | 01工作人员 | 104.75 | 12月5日 | 第三考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
53 | 41122213416 | 吴林 | 0814思南县融媒体中心 | 01工作人员 | 113 | 12月5日 | 第二考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
54 | 41122202719 | 冉义峰 | 0814思南县融媒体中心 | 01工作人员 | 106.5 | 12月5日 | 第二考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
55 | 41122200924 | 陈余兴 | 0814思南县融媒体中心 | 01工作人员 | 104 | 12月5日 | 第二考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
56 | 41122203304 | 叶大霞 | 0814思南县融媒体中心 | 01工作人员 | 99.5 | 12月5日 | 第二考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
57 | 41122200315 | 何任丽 | 0814思南县融媒体中心 | 01工作人员 | 97.25 | 12月5日 | 第二考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
58 | 41122200912 | 李华丽 | 0814思南县融媒体中心 | 01工作人员 | 97 | 12月5日 | 第二考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
59 | 41122201201 | 刘欣妍 | 0816思南县旅游产业发展中心 | 01工作人员 | 119.25 | 12月5日 | 第二考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
60 | 41122202721 | 张旭 | 0816思南县旅游产业发展中心 | 01工作人员 | 114.25 | 12月5日 | 第二考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
61 | 41122201802 | 肖宁子 | 0816思南县旅游产业发展中心 | 01工作人员 | 114 | 12月5日 | 第二考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
62 | 35122213719 | 罗国锃 | 0817思南县人民医院 | 01临床医生 | 102.55 | 12月5日 | 第七考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
63 | 35122213729 | 杜良飞 | 0817思南县人民医院 | 01临床医生 | 100.67 | 12月5日 | 第七考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
64 | 35122213726 | 周志鹏 | 0817思南县人民医院 | 01临床医生 | 100.19 | 12月5日 | 第七考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
65 | 35122213806 | 冉娟 | 0817思南县人民医院 | 01临床医生 | 99.36 | 12月5日 | 第七考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
66 | 35122213718 | 鞠孝飘 | 0817思南县人民医院 | 01临床医生 | 98.97 | 12月5日 | 第七考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
67 | 35122213710 | 敖素 | 0817思南县人民医院 | 01临床医生 | 98.91 | 12月5日 | 第七考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
68 | 35122213812 | 徐应红 | 0817思南县人民医院 | 01临床医生 | 98.6 | 12月5日 | 第七考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
69 | 35122213813 | 王小东 | 0817思南县人民医院 | 01临床医生 | 96.61 | 12月5日 | 第七考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
70 | 35122213804 | 张琴 | 0817思南县人民医院 | 01临床医生 | 93.69 | 12月5日 | 第七考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
71 | 35122213803 | 刘盼星 | 0817思南县人民医院 | 01临床医生 | 89.7 | 12月5日 | 第七考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
72 | 35122213704 | 刘庆超 | 0817思南县人民医院 | 01临床医生 | 89.61 | 12月5日 | 第七考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
73 | 35122213723 | 陈双秋 | 0817思南县人民医院 | 01临床医生 | 85.8 | 12月5日 | 第七考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
74 | 35122213716 | 晏江 | 0817思南县人民医院 | 01临床医生 | 76.86 | 12月5日 | 第七考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
75 | 35122213727 | 王吉霞 | 0818思南县民族中医院 | 01临床医生 | 87.95 | 12月5日 | 第七考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
76 | 35122213715 | 陈仕友 | 0818思南县民族中医院 | 01临床医生 | 78.52 | 12月5日 | 第七考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
77 | 35122213811 | 王思奇 | 0818思南县民族中医院 | 02口腔医生 | 112.89 | 12月5日 | 第七考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
78 | 35122213717 | 杨娅琴 | 0818思南县民族中医院 | 02口腔医生 | 94.41 | 12月5日 | 第七考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
79 | 35122213801 | 黄江 | 0818思南县民族中医院 | 02口腔医生 | 89.55 | 12月5日 | 第七考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
80 | 35122213711 | 冯嫒 | 0818思南县民族中医院 | 02口腔医生 | 85.27 | 12月5日 | 第七考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
81 | 35122213702 | 毛庆 | 0818思南县民族中医院 | 02口腔医生 | 82.26 | 12月5日 | 第七考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
82 | 35122213725 | 贺媛美 | 0818思南县民族中医院 | 02口腔医生 | 82.26 | 12月5日 | 第七考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
83 | 41122203109 | 王晨 | 0819思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 115.5 | 12月5日 | 第三考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
84 | 41122211807 | 罗也 | 0819思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 113.5 | 12月5日 | 第三考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
85 | 41122212801 | 明月 | 0819思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 113 | 12月5日 | 第三考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
86 | 41122202107 | 张敏敏 | 0819思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 109.5 | 12月5日 | 第三考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
87 | 41122201512 | 陈楠 | 0819思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 107.5 | 12月5日 | 第三考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
88 | 41122202429 | 李仕敏 | 0819思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 106 | 12月5日 | 第三考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
89 | 41122212823 | 李南竹 | 0819思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 105.25 | 12月5日 | 第三考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
90 | 41122200613 | 陈绪 | 0819思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 103.25 | 12月5日 | 第三考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
91 | 41122202913 | 徐杉杉 | 0819思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 103.25 | 12月5日 | 第三考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
92 | 41122213518 | 陈红 | 0819思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 103.25 | 12月5日 | 第三考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
93 | 41122201902 | 何娟 | 0819思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 102.75 | 12月5日 | 第三考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
94 | 41122211003 | 黄菊 | 0819思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 100.5 | 12月5日 | 第三考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
95 | 41122210323 | 郑飞 | 0819思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 100.25 | 12月5日 | 第三考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
96 | 41122212906 | 安景美 | 0819思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 100.25 | 12月5日 | 第三考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
97 | 41122202528 | 冯青青 | 0819思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 98.25 | 12月5日 | 第三考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
98 | 41122201830 | 唐文亚 | 0820思南县合朋溪镇林业环保站 | 01工作人员 | 107.5 | 12月5日 | 第三考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
99 | 41122203205 | 李涛 | 0820思南县合朋溪镇林业环保站 | 01工作人员 | 106.25 | 12月5日 | 第三考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
100 | 41122201610 | 詹洪开 | 0820思南县合朋溪镇林业环保站 | 01工作人员 | 92.5 | 12月5日 | 第三考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
101 | 41122211106 | 汪露 | 0821思南县大坝场镇林业环保站 | 01工作人员 | 107.5 | 12月5日 | 第三考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
102 | 41122210806 | 王凤英 | 0821思南县大坝场镇林业环保站 | 01工作人员 | 91 | 12月5日 | 第三考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
103 | 41122201105 | 邓红琴 | 0821思南县大坝场镇林业环保站 | 01工作人员 | 86.5 | 12月5日 | 第三考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
104 | 41122202112 | 韦昌丽 | 0822思南县青杠坡镇林业环保站 | 01工作人员 | 111.75 | 12月5日 | 第三考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
105 | 41122210906 | 周小筑 | 0822思南县青杠坡镇林业环保站 | 01工作人员 | 102.75 | 12月5日 | 第三考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
106 | 41122202619 | 吴兴 | 0822思南县青杠坡镇林业环保站 | 01工作人员 | 102 | 12月5日 | 第三考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
107 | 41122213205 | 罗小金 | 0823思南县胡家湾乡林业环保站 | 01工作人员 | 104 | 12月5日 | 第三考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
108 | 41122200406 | 蔡青 | 0823思南县胡家湾乡林业环保站 | 01工作人员 | 94.25 | 12月5日 | 第三考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
109 | 41122201003 | 莫敏 | 0823思南县胡家湾乡林业环保站 | 01工作人员 | 92.25 | 12月5日 | 第三考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
110 | 41122212514 | 吴涛涛 | 0824思南县水务局乡镇水务服务中心 | 01工作人员 | 114.5 | 12月5日 | 第四考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
111 | 41122211621 | 张亚林 | 0824思南县水务局乡镇水务服务中心 | 01工作人员 | 107 | 12月5日 | 第四考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
112 | 41122201917 | 田智超 | 0824思南县水务局乡镇水务服务中心 | 01工作人员 | 105.25 | 12月5日 | 第四考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
113 | 41122201703 | 张伟 | 0824思南县水务局乡镇水务服务中心 | 01工作人员 | 103.75 | 12月5日 | 第四考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
114 | 41122203418 | 杨超 | 0824思南县水务局乡镇水务服务中心 | 01工作人员 | 103.25 | 12月5日 | 第四考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
115 | 41122200202 | 徐青春 | 0824思南县水务局乡镇水务服务中心 | 01工作人员 | 101.75 | 12月5日 | 第四考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
116 | 41122210106 | 刘建宏 | 0824思南县水务局乡镇水务服务中心 | 01工作人员 | 101.25 | 12月5日 | 第四考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
117 | 41122212510 | 邵文雪 | 0824思南县水务局乡镇水务服务中心 | 01工作人员 | 100.5 | 12月5日 | 第四考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
118 | 41122202823 | 陈为民 | 0824思南县水务局乡镇水务服务中心 | 01工作人员 | 99.75 | 12月5日 | 第四考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
119 | 41122203229 | 杨超 | 0824思南县水务局乡镇水务服务中心 | 01工作人员 | 99.5 | 12月5日 | 第四考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
120 | 41122200206 | 张一帆 | 0824思南县水务局乡镇水务服务中心 | 01工作人员 | 99.25 | 12月5日 | 第四考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
121 | 41122203206 | 邓明 | 0824思南县水务局乡镇水务服务中心 | 01工作人员 | 98 | 12月5日 | 第四考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
122 | 41122200925 | 梁正尧 | 0824思南县水务局乡镇水务服务中心 | 01工作人员 | 92.75 | 12月5日 | 第四考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
123 | 41122202117 | 郜小波 | 0824思南县水务局乡镇水务服务中心 | 01工作人员 | 92.75 | 12月5日 | 第四考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
124 | 41122212611 | 熊强 | 0824思南县水务局乡镇水务服务中心 | 01工作人员 | 92 | 12月5日 | 第四考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
125 | 41122203308 | 张婷婷 | 0825思南县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 119 | 12月5日 | 第五考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
126 | 41122203326 | 袁权 | 0825思南县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 117.25 | 12月5日 | 第五考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
127 | 41122200308 | 田鹏 | 0825思南县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 115.25 | 12月5日 | 第五考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
128 | 41122202810 | 黎秋艳 | 0825思南县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 113.25 | 12月5日 | 第五考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
129 | 41122210626 | 代莎莎 | 0825思南县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 113.25 | 12月5日 | 第五考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
130 | 41122200227 | 张羽蓉 | 0825思南县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 112.5 | 12月5日 | 第五考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
131 | 41122202515 | 李文成 | 0825思南县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 112.25 | 12月5日 | 第五考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
132 | 41122203313 | 覃旭玲 | 0825思南县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 111 | 12月5日 | 第五考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
133 | 41122201022 | 杨正文 | 0825思南县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 110.5 | 12月5日 | 第五考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
134 | 41122200808 | 龙腾 | 0825思南县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 110.25 | 12月5日 | 第五考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
135 | 41122210815 | 田路 | 0825思南县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 108.75 | 12月5日 | 第五考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
136 | 41122211025 | 夏欢欢 | 0825思南县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 108.75 | 12月5日 | 第五考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
137 | 41122201026 | 赵明 | 0825思南县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 108.5 | 12月5日 | 第五考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
138 | 41122202011 | 杨芳 | 0825思南县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 108.5 | 12月5日 | 第五考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
139 | 41122203105 | 杨晓东 | 0825思南县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 108.5 | 12月5日 | 第五考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
140 | 41122200103 | 付松铃 | 0825思南县乡镇事业单位 | 02工作人员 | 114.5 | 12月5日 | 第五考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
141 | 41122202904 | 王骏箕 | 0825思南县乡镇事业单位 | 02工作人员 | 113 | 12月5日 | 第五考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
142 | 41122212602 | 匡存强 | 0825思南县乡镇事业单位 | 02工作人员 | 109 | 12月5日 | 第五考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
143 | 41122203510 | 杨双进 | 0825思南县乡镇事业单位 | 02工作人员 | 108 | 12月5日 | 第五考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
144 | 41122200530 | 王坚 | 0825思南县乡镇事业单位 | 02工作人员 | 106.25 | 12月5日 | 第五考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
145 | 41122200715 | 陈明 | 0825思南县乡镇事业单位 | 02工作人员 | 106 | 12月5日 | 第五考场 | 结构化面试 | 7:50分入场(全天面试完截止) |
