根据《贵阳市2020年公开招聘市属事业单位工作人员简章》要求,贵安新区生态环境监测应急中心专业测试工作已完成,现向社会公布专业测试成绩(详见附件)。
咨询电话:0851-88900102(贵安新区党工委组织人事部干部人事科)
附件:贵安新区2020年生态环境监测中心公开招聘工作人员专业测试成绩及进入面试环节名单.xlsx
贵安新区党工委组织人事部
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩(百分制) | 笔试成绩30% | 专业测试成绩 | 专业测试成绩40% | 笔试、专业测试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
刘钰淇 | 20101942315 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 03专业技术岗位 | 104.00 | 69.33 | 20.80 | 73 | 29.2 | 50.00 | 1 | 是 |
王娅 | 20101796801 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 03专业技术岗位 | 99.00 | 66.00 | 19.80 | 67 | 26.8 | 46.60 | 2 | 是 |
刘坤云 | 20101795907 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 03专业技术岗位 | 102.50 | 68.33 | 20.50 | 63 | 25.2 | 45.70 | 3 | 是 |
彭芙蓉 | 20101795618 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 03专业技术岗位 | 97.50 | 65.00 | 19.50 | 56 | 专业测试成绩未达到合格分数线 | |||
王小江 | 20101951807 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 03专业技术岗位 | 76.00 | 50.67 | 15.20 | 60 | 专业测试成绩未达到合格分数线 | |||
崔海 | 20101940117 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 03专业技术岗位 | 70.00 | 46.67 | 14.00 | 45 | 专业测试成绩未达到合格分数线 | |||
祝婕 | 20101796318 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 04专业技术岗位 | 105.50 | 70.33 | 21.10 | 64 | 25.6 | 46.70 | 1 | 是 |
魏齐琦 | 20101940626 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 04专业技术岗位 | 97.50 | 65.00 | 19.50 | 68 | 27.2 | 46.70 | 1 | 是 |
彭方桂 | 20101941411 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 04专业技术岗位 | 94.00 | 62.67 | 18.80 | 64 | 25.6 | 44.40 | 3 | 是 |
李秋月 | 20101954420 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 04专业技术岗位 | 110.00 | 73.33 | 22.00 | 54 | 专业测试成绩未达到合格分数线 | |||
叶川 | 20101795502 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 04专业技术岗位 | 101.00 | 67.33 | 20.20 | 50 | 专业测试成绩未达到合格分数线 | |||
刘芳 | 20101796413 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 04专业技术岗位 | 85.00 | 56.67 | 17.00 | 51 | 专业测试成绩未达到合格分数线 | |||
刘志丽 | 20101953527 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 04专业技术岗位 | 79.00 | 52.67 | 15.80 | 45 | 专业测试成绩未达到合格分数线 | |||
程骥 | 20101954129 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 04专业技术岗位 | 78.00 | 52.00 | 15.60 | 45 | 专业测试成绩未达到合格分数线 | |||
罗泽江 | 20101952520 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 04专业技术岗位 | 102.00 | 68.00 | 20.40 | 缺考 | 缺考 | |||
李敬玲 | 20101950922 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 05专业技术岗位 | 100.50 | 67.00 | 20.10 | 69 | 27.6 | 47.70 | 1 | 是 |
李垚垚 | 20101952802 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 05专业技术岗位 | 95.00 | 63.33 | 19.00 | 61 | 24.4 | 43.40 | 2 | 是 |
张琰漓 | 20101796418 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 05专业技术岗位 | 89.50 | 59.67 | 17.90 | 60 | 24 | 41.90 | 3 | 是 |
朱涛 | 20101942515 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 05专业技术岗位 | 98.50 | 65.67 | 19.70 | 57 | 专业测试成绩未达到合格分数线 | |||
李立凯 | 20101951607 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 05专业技术岗位 | 87.00 | 58.00 | 17.40 | 58 | 专业测试成绩未达到合格分数线 | |||
何力 | 20101796421 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 05专业技术岗位 | 87.00 | 58.00 | 17.40 | 58 | 专业测试成绩未达到合格分数线 | |||
曾祥能 | 20101950124 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 05专业技术岗位 | 87.00 | 58.00 | 17.40 | 58 | 专业测试成绩未达到合格分数线 | |||
龙柯 | 20101951428 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 05专业技术岗位 | 97.50 | 65.00 | 19.50 | 48 | 专业测试成绩未达到合格分数线 | |||
耿华相 | 20101951925 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 05专业技术岗位 | 94.00 | 62.67 | 18.80 | 缺考 | 缺考 | |||
李力尔 | 20101952516 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 05专业技术岗位 | 92.50 | 61.67 | 18.50 | 缺考 | 缺考 | |||
张甜甜 | 20101940911 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 06专业技术岗位 | 82.00 | 54.67 | 16.40 | 63 | 25.2 | 41.60 | 1 | 是 |
娄璋昕 | 20101796818 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 06专业技术岗位 | 94.00 | 62.67 | 18.80 | 53 | 专业测试成绩未达到合格分数线 | |||
史开文 | 20101954117 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 06专业技术岗位 | 94.00 | 62.67 | 18.80 | 48 | 专业测试成绩未达到合格分数线 | |||
汪大虎 | 20101942328 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 06专业技术岗位 | 94.50 | 63.00 | 18.90 | 47 | 专业测试成绩未达到合格分数线 | |||
刘兴兴 | 20101955709 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 06专业技术岗位 | 92.50 | 61.67 | 18.50 | 47 | 专业测试成绩未达到合格分数线 | |||
甘欣 | 20101942606 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 06专业技术岗位 | 90.00 | 60.00 | 18.00 | 47 | 专业测试成绩未达到合格分数线 | |||
田媛 | 20101952822 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 06专业技术岗位 | 105.00 | 70.00 | 21.00 | 缺考 | 缺考 | |||
杜宇航 | 20101952624 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 06专业技术岗位 | 94.50 | 63.00 | 18.90 | 缺考 | 缺考 | |||
杨波 | 20101955610 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 06专业技术岗位 | 91.50 | 61.00 | 18.30 | 缺考 | 缺考 | |||
郭加菊 | 20101941004 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 06专业技术岗位 | 81.00 | 54.00 | 16.20 | 缺考 | 缺考 | |||
张茜 | 20101950120 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 07专业技术岗位 | 110.00 | 73.33 | 22.00 | 64 | 25.6 | 47.60 | 1 | 是 |
王洋 | 20101951212 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 07专业技术岗位 | 79.00 | 52.67 | 15.80 | 59 | 专业测试成绩未达到合格分数线 | |||
张巧 | 20101796312 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 07专业技术岗位 | 81.50 | 54.33 | 16.30 | 51 | 专业测试成绩未达到合格分数线 | |||
杨爽 | 20101951626 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 07专业技术岗位 | 87.50 | 58.33 | 17.50 | 43 | 专业测试成绩未达到合格分数线 | |||
王丛金 | 20101954118 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 07专业技术岗位 | 87.00 | 58.00 | 17.40 | 39 | 专业测试成绩未达到合格分数线 | |||
刘欢 | 20101941015 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 07专业技术岗位 | 90.50 | 60.33 | 18.10 | 缺考 | 缺考 | |||
秦舒琳 | 20101940207 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 07专业技术岗位 | 88.50 | 59.00 | 17.70 | 缺考 | 缺考 | |||
彭权 | 20101796527 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 07专业技术岗位 | 88.00 | 58.67 | 17.60 | 缺考 | 缺考 | |||
傅虑 | 20101940301 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 07专业技术岗位 | 82.50 | 55.00 | 16.50 | 缺考 | 缺考 | |||
韩游 | 20101952009 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 07专业技术岗位 | 81.00 | 54.00 | 16.20 | 缺考 | 缺考 | |||
潘美蓉 | 20101952510 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 08专业技术岗位 | 105.00 | 70.00 | 21.00 | 60 | 24 | 45.00 | 1 | 是 |
刘昌静 | 20101952916 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 08专业技术岗位 | 103.00 | 68.67 | 20.60 | 61 | 24.4 | 45.00 | 1 | 是 |
陈豪 | 20101953602 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 08专业技术岗位 | 93.00 | 62.00 | 18.60 | 62 | 24.8 | 43.40 | 3 | 是 |
叶修 | 20101941518 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 08专业技术岗位 | 99.50 | 66.33 | 19.90 | 55 | 专业测试成绩未达到合格分数线 | |||
钟俊 | 20101942727 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 08专业技术岗位 | 92.00 | 61.33 | 18.40 | 52 | 专业测试成绩未达到合格分数线 | |||
杨胜堂 | 20101955403 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 08专业技术岗位 | 93.50 | 62.33 | 18.70 | 51 | 专业测试成绩未达到合格分数线 | |||
杨秋莹 | 20101955818 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 08专业技术岗位 | 99.50 | 66.33 | 19.90 | 42 | 专业测试成绩未达到合格分数线 | |||
黄礼雪 | 20101796317 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 08专业技术岗位 | 93.50 | 62.33 | 18.70 | 42 | 专业测试成绩未达到合格分数线 | |||
王尚登 | 20101941529 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 08专业技术岗位 | 102.00 | 68.00 | 20.40 | 31 | 专业测试成绩未达到合格分数线 | |||
马佳琴 | 20101955417 | 2020087贵安新区生态环境监测应急中心 | 08专业技术岗位 | 94.00 | 62.67 | 18.80 | 缺考 | 缺考 |
2020年12月8日